উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | CHIFOON |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | FP20B-5 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের সুরক্ষা প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্য দিবস |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 সেট / মাসের জল পাম্প |
হারের ক্ষমতা: | 3.9KW | নির্ধারিত গতি: | 3600rpm |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | পাম্প টাইপ: | স্ব প্রাইমিং পাম্প |
পয়েন্ট প্রবাহ: | 24 মি 3 / ঘন্টা | পয়েন্ট হেড: | 19M |
লক্ষণীয় করা: | 3.9 কেডব্লিউ মিনি ইঞ্জিন জল পাম্প,24 এম 3 / এইচ মিনি ইঞ্জিন জল পাম্প,3.9 কেডব্লিউ কৃষির জন্য পেট্রোল ইঞ্জিন |
বিক্রয়ের জন্য মিনি পোর্টেবল পেট্রল চালিত জল পাম্প
প্রযুক্তি.বিশেষ উল্লেখ:
ইঞ্জিন | মডেল | এফপি 20 |
ইঞ্জিন স্পেক। | একক সিলিন্ডার, 4 স্ট্রোক, এয়ার কুলড, ওভারহেড ভালভ | |
উত্পাটন | 208 সেমি 3 | |
রেটেড পাওয়ার এবং গতি | 3.9kw / 3600rpm | |
ইঞ্জিনের ধরন | জিজি 170 | |
জ্বলন | যোগাযোগহীন ট্রানজিস্টর ইগনিশন | |
তৈলাক্তকরণ | স্প্ল্যাশ সিস্টেম লুব্রিকেশন | |
গ্রহণ | 95395g / kWh | |
তেলের ট্যাঙ্ক | 0.6L | |
পাম্প | পাম্প প্রকার | স্ব priming পাম্প |
জল খাঁড়ি পাইপ | 50 মিমি | |
জল আউটলেট পাইপ | 50 মিমি | |
পয়েন্ট প্রবাহ | 24 মি 3 / ঘন্টা | |
পয়েন্ট মাথা | 19 মি | |
সর্বাধিকপ্রবাহ | 30 মি 3 / ঘন্টা | |
সর্বাধিকমাথা | 32 মি | |
উত্তোলন | 6 মি | |
স্ব প্রাইমিং সময় | 60160s | |
এনপিএসএইচ | 4 মি | |
স্ট্যান্ডার্ড | জেবি / টি 6664-2017 | |
পুরো সেট | এল * ডব্লু * এইচ | 535 * 445 * 460 মিমি |
এনডাব্লু | 23 কেজি |
বাইফেং মেশিনারি কারখানাটি শস্য পরিবহন মেশিনগুলির একটি পেশাদার উত্পাদনকারী, যার একটি 3,000 বর্গ মিটার আকারের উদ্ভিদ, 30 স্টাফের মালিক।প্রধান পণ্য হ'ল শস্য সংগ্রহ এবং ব্যাগিং মেশিন, শস্য সংগ্রহের মেশিন।ক্রলার ট্র্যাক্টর, রাইস মিল, ক্রাশার, কীটনাশক ডিপেন্ডার, ফিড পেলিট মেশিন, রাইস ডাইরিড সিডিং মেশিন, ফার্টিলাইটিং মেশিন, ছোট কৃষি জলের পাম্প ইত্যাদি উত্পাদন করতে আমাদের সহযোগিতা করুন আমাদের স্ব-বিকাশ ইউটিলিটি মডেল পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, প্রাক বিক্রয় এবং পরে- বিক্রয় পরিষেবা দল।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maggie Shaw