উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | CHIFOON |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | সিএফ 1002 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের সুরক্ষা প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 5-20 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 সেট / মাসের কৃষি ক্রলার ট্র্যাক্টর |
ব্যবহার: | কৃষি ট্রাক্টর | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
ট্রাক্টর রেটেড গতি: | 2600 আর / মিনিট | ওজন: | 1860 কেজি |
রঙ: | প্রাকৃতিক বা গ্রাহক প্রয়োজনীয় | বৈশিষ্ট্য: | আধা-বিভক্ত II হ্যাঙ্গার |
লক্ষণীয় করা: | II হ্যাঙ্গার ছোট ক্রোলার ট্রাক্টর,55 কেডব্লিউ স্মল ক্রলার ট্র্যাক্টর,55 কেডব্লিউ এন্টিক ক্রোলার ট্রাক্টর |
ফার্ম ক্রলার ট্রাক্টরস সিলেজ হারভেস্টার সরঞ্জাম পাইকারি দাম দিয়ে
সামগ্রিক বিশেষ উল্লেখ:
মডেল | সিএফ 752 | সিএফ 802 | সিএফ 902 | সিএফ 1002 |
মাত্রা (মিমি) | 3120X1660X2370 | 3550 * 1770 * 2650 | 3630X1870X2650 | 3630X1870X2650 |
সর্বনিম্ন ওজন (কেজি) | 1860 | 2650 | 2850 | 2950 |
সর্বনিম্ন দূরত্ব (মিমি) | 450 | 410 | 440 | 440 |
ব্যান্ড (নট স্পেস * নট * প্রস্থ) | 90 × 52 × 350 | 90 * 52 * 350 | 90 × 52 × 400 | 90 × 54 × 400 |
রেলের দূরত্ব (মিমি) | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
তেলের ট্যাঙ্ক (এল) | 78 | 110 | 110 | 110 |
প্রারম্ভিক মোড | বৈদ্যুতিক শুরু | বৈদ্যুতিক শুরু | বৈদ্যুতিক শুরু | বৈদ্যুতিক শুরু |
ইঞ্জিন | প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
মোটর রেটেড পাওয়ার (কেডব্লু) | 55 | 58.8 | 66.2 | 73.5 |
মোটর রেটেড গতি (আর / মিনিট) | 2600 | 2400 | 2300 | 2300 |
ঘুরে দাঁড়ানো | হাতল | চাকা | চাকা | চাকা |
রিয়ার হ্যাঙ্গার | আধা-বিভক্ত II হ্যাঙ্গার | আধা-বিভক্ত II হ্যাঙ্গার | আধা-বিভক্ত II হ্যাঙ্গার | আধা-বিভক্ত II হ্যাঙ্গার |
বাইফেং মেশিনারি ফ্যাক্টরিটি পূর্বে ইয়াং ফুলি মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল, যা মূলত কৃষি যন্ত্রপাতি পণ্য বিকাশ ও উত্পাদনে নিযুক্ত রয়েছে যেমন: শস্য সংগ্রহ ও ব্যাগিং মেশিন;দানা স্তন্যপান মেশিন নমনীয় পায়ের পাতার মোজাবিশেষ;ক্রলার ট্র্যাক্টর;রাইস মিলস;পেষণকারী;স্প্রেয়ার্স এবং ফিড পেলিট মেশিনগুলি;বীজ, সার বিতরণকারী;জল পাম্প এবং ইত্যাদি
মিঃ লি তাও, প্রতিষ্ঠাতা, ২০০৩ সাল থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি শিল্পে কাজ করছেন। তিনি traditionalতিহ্যবাহী কৃষি উত্পাদন পদ্ধতির উন্নতি করতে এবং কৃষিজমির সরঞ্জাম উদ্ভাবন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা কৃষকদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এবং কৃষকদের কাজের শক্তি হ্রাস করতে পারে।
আমাদের সেবা
ঘ | আপনার ইচ্ছে মতো আমরা OEM পরিষেবা সরবরাহ করি |
ঘ | এক বছরের ওয়্যারেন্টি পিরিয়ড |
ঘ | উত্পাদনের সময়: অগ্রিম অর্থ প্রদানের পরে 15 কার্যদিবসের মধ্যে |
ঘ | আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তবে আমরা সর্বদা লাইনে থাকি, কেবল আমাদের সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে নির্দ্বিধায়। |
প্রশস্ত আবেদন:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maggie Shaw