উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | CHIFOON |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | CF6N40-F20 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের সুরক্ষা প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 5-20 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 সেট / মাস শস্য সংগ্রহ এবং ব্যাগিং মেশিন |
ক্ষমতা: | 2200W | দ্রুততা: | 2800 আর / মিনিট |
---|---|---|---|
ভাত স্লাইস আকার: | φ40 * 372 মিমি | মিলড ধানের হার: | ≥67.5% |
মোট চাল ভাঙার হার: | ≤29.6% | মাত্রা: | 1220 * 450 * 1180 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | প্রস্থ 220 মিমি ধানের চালা চালকল মেশিন,নিম্ন গোলমাল ধানের চাল ভাতের কলকারখানা,প্রস্থ 220 মিমি মিনি রাইস মিল মেশিন |
মিনি রক শেকার এবং রাইস মিলার সরঞ্জামগুলির আপগ্রেড সংস্করণ
বাইফেং মেশিনারি ফ্যাক্টরিটি পূর্বে ইয়াং ফুলি মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল, যা মূলত কৃষি যন্ত্রপাতি পণ্য বিকাশ ও উত্পাদনে নিযুক্ত রয়েছে যেমন: শস্য সংগ্রহ ও ব্যাগিং মেশিন;দানা স্তন্যপান মেশিন নমনীয় পায়ের পাতার মোজাবিশেষ;ক্রলার ট্র্যাক্টর;রাইস মিলস;পেষণকারী;স্প্রেয়ার্স এবং ফিড পেলিট মেশিনগুলি;বীজ, সার বিতরণকারী;জল পাম্প এবং ইত্যাদি
মিঃ লি তাও, প্রতিষ্ঠাতা, ২০০৩ সাল থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি শিল্পে কাজ করছেন। তিনি traditionalতিহ্যবাহী কৃষি উত্পাদন পদ্ধতিতে উন্নতি করতে এবং কৃষিক্ষেত্রের উদ্ভাবন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা কৃষকদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এবং কৃষকদের কাজের শক্তি হ্রাস করতে পারে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি ডেটা | |||||||
বিশদ | ইউনিট | প্যারামিটার | |||||
আকার | মিমি | 1220 * 450 * 1180 | |||||
প্যাকেজিং | মিমি | 650 * 325 * 580 | |||||
শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | |||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ভি | 220 | |||||
মোটর গতি | আর / মিনিট | 2800 | |||||
ওজন | কেজি | 76 (মোটর সহ) | |||||
কাঠামোর ধরণ | ধানের গুঁড়ো | পৃথক প্রকার | |||||
পেষকদন্ত | হাতুড়ি টাইপ | ||||||
উত্পাদন দক্ষতা (ধান) | কেজি / ঘন্টা | ক্রাশিং পার্টস 250 | |||||
টাকু গতি | আর / মিনিট | রাইস মিল মেশিয়ার: 1400 | |||||
পেষকদন্ত: 4800 | |||||||
নাকাল রুমের প্রস্থ | মিমি | 220 | |||||
ব্যাস গ্রাইন্ডার রোটার | মিমি | 10210 | |||||
গ্রিন্ডার হামার এর কিউটিওয়াই | পিসি | 16 | |||||
ভাত স্লাইস আকার | মিমি | φ40 * 372 | |||||
চালের হার | % | ≥67.5 | |||||
মোট ধানের হার | % | ≤29.6 | |||||
গোলমাল | ডিবি (এ) | 85 | |||||
বেল্টের ধরণ (প্রকার বি) |
মিমি | 1380 | |||||
1150 |
যন্ত্রটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত যা মূলত হোম-প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য, যা ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহজ এবং সুবিধাজনক।
প্রথম অংশটি ধানের গুঁড়ো, এটি সরাসরি বিভিন্ন ধরণের ধানকে পরিশোধিত ধানে প্রক্রিয়াজাত করতে পারে, এদিকে, প্রক্রিয়া চলাকালীন, মেশিনটি পছন্দসই পণ্য এবং অবশিষ্ট বা বর্জ্যকে আলাদা করতে পারে যেমন পরিশোধিত চাল এবং ব্রান bran দ্বিতীয় অংশটি পেষকদন্ত, যা ভুট্টা, জড়ো, মটরশুটি, আলু এবং অন্যান্য খাদ্য ফসলের জন্য পিষে ব্যবহৃত হতে পারে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maggie Shaw